|
GOLEJADORS 2011-2012 |
|
NOM |
TOTAL |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
|
| ERNEST (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| BADIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ||||||||||||
| BARRERO | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | ||||||||||||
| MÁRMOL | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ||||||||||||
| JOSAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ||||||||||||
| CHARLY | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| GERARD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| SERGIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| MARC FDEZ. | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| FLORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| ADRI | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| BERMUSELL | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||||||||||||
| CIRERA (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| ASIS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| (PROPIA PORTERIA) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| TOTAL 79 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 11 | 7 | 0 | 6 | 2 | - | |||||||||||||
|
JUGADOR |
INICI |
MINUTS JUGATS |
| ERNEST (P) | 8 | 287 (40) |
| ESTEFANELL | 1 | 57 (-) |
| BADIA | 0 | 110 (13) |
| BARRERO | 11 | 399 (28) |
| MÁRMOL | 17 | 485 (38) |
| JOSAN | 12 | 264 (-) |
| CHARLY | 11 | 193 (-) |
| GERARD | 4 | 213 (24) |
| SERGIO (P) | 9 | 393 (-) |
| MARC FDEZ. | 9 | 315 (9) |
| FLORES | 2 | 234 (-) |
| ADRI | 1 | 180 (-) |
| BERMUSELL (Juv) | 0 | 218 (30) |
| ASIS (Juv) | 0 | 42 (14) |
| LLUC (Juv) | 0 | 9 (4) |
| MACHDO (Juv) | 0 | 2 (-) |
| CIRERA (P) | 0 | 0 (-) |
|
(-) Gols encaixats TOTAL 51 |