GOLEJADORS 2010-2011

 

N

NOM

TOTAL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1 ERNEST (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ESTEFANELL 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
5 CALLE 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 BADIA 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 BARRERO 12 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
9 JOSAN 16 0 1 1 1 1 2 1 0 2 1 2 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 OLIVERAS 17 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0
11 GERARD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 CIRERA (P) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RIBA (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ROGER 12 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
15 FLORES 10 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 FRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
17 ADRI 14 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 1 0
18 MARC FDEZ. 9 - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 3 1
20 BERMUSELL 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0

GOLS A FAVOR

120 3 5 1 3 3 7 5 6 5 3 10 3 2 4 3 5 3 5 2 1 9 7 5 3 11 6

 

 

No.

JUGADOR

INICI

MINUTS JUGATS

1 ERNEST (P) 7 294
2 ESTEFANELL 10 384
5 CALLE 19 667
6 BADIA 0 15
7 BARRERO 15 390
9 JOSAN 13 438
10 OLIVERAS 4 412
11 GERARD 3 140
12 CIRERA (P) 10 449
13 RIBA (P) 9 273
14 ROGER S. 9 315
15 FLORES 21 473
16 FRAN 0 13
17 ADRI 4 290
18 MARC FDEZ. 4 309
JUV BERMUSELL 2 314
* Porter Jugador 0 24

 

(-) Gols encaixats                     94 TOTAL