| CLASSIFICACIÓ 2008-2009 |
|
Pos |
Equip | J | G | E | P | GF | GC | Punts |
| 1 | NATACIÓ SABADELL | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 22 | 25 |
| 2 | MONISTROL FUTSAL 2004 | 10 | 7 | 3 | 0 | 50 | 14 | 24 |
| 3 | PALAU SOLITA I PLEGAMANS | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 35 | 17 |
| 4 | UNIÓ F.S. MOLLET | 10 | 4 | 4 | 2 | 42 | 24 | 16 |
| 5 | MANRESA F.S. | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 36 | 16 |
| 6 | OLIMPIC FLORESTA | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 30 | 16 |
| 7 | AXA SANT CUGAT F.S. | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 35 | 15 |
| 8 | COL.LEGI SAGRADA FAMILIA | 10 | 4 | 3 | 3 | 44 | 39 | 15 |
| 9 | MARTORELL "B" | 10 | 3 | 3 | 4 | 29 | 24 | 15 |
| 10 | ESCOLA PIA "B" | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 40 | 10 |
| 11 | OLESA F.S. | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 40 | 8 |
| 12 | F.S. LLIÇA DE MUNT | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 36 | 3 |
| 13 | CASTELLTERÇOL | 9 | 0 | 0 | 9 | 30 | 77 | 0 |
|
PARTITS PENDENTS |
|
|
|
J-1 |
MANRESA F.S. |
LLIÇA DE MUNT |
|
J-3 |
CASTELLTERÇOL |
LLIÇA DE MUNT |