| CLASSIFICACIÓ 2011-2012 |
| Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Punts |
| 1 | MANRESA F.S. | 11 | 11 | 0 | 0 | 107 | 17 | +90 | 33 |
| 2 | LLIVIA | 11 | 10 | 0 | 1 | 82 | 14 | +68 | 30 |
| 3 | GELIDA | 11 | 9 | 0 | 2 | 74 | 19 | +55 | 27 |
| 4 | ESPARREGUERA "B" | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 30 | +11 | 19 |
| 5 | PIERA | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | 58 | -4 | 19 |
| 6 | MONISTROL | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 32 | -1 | 13 |
| 7 | COLLBATÓ "B" | 11 | 4 | 0 | 7 | 42 | 59 | -17 | 12 |
| 8 | VICENTÍ | 11 | 3 | 1 | 7 | 38 | 51 | -13 | 10 |
| 9 | FUNDACIÓ JOVIAT | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 65 | -38 | 9 |
| 10 | OLESA "B" | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 77 | -60 | 3 |
| 11 | ABRERA C.E. "B" | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 100 | -77 | 0 |
|
PARTITS PENDENTS |
||
| J-12 | ABRERA C.E. "B" |
F.S. OLESA "B" |