| CLASSIFICACIÓ 2011-2012 |
|
Pos |
Equip | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Punts |
| 1 | F.C. BARCELONA | 14 | 13 | 0 | 1 | 124 | 17 | +107 | 39 |
| 2 | LES CORTS UBAE | 14 | 13 | 0 | 1 | 98 | 23 | +75 | 39 |
| 3 | LA UNIÓN | 14 | 13 | 0 | 1 | 108 | 39 | +69 | 39 |
| 4 | SALESIANS BOSCO | 13 | 10 | 0 | 3 | 97 | 40 | +57 | 30 |
| 5 | MANRESA F.S. | 14 | 9 | 0 | 5 | 87 | 43 | +44 | 27 |
| 6 | MARFIL STA.COLOMA | 14 | 7 | 2 | 5 | 71 | 38 | +33 | 23 |
| 7 | ESCOLA PIA | 14 | 6 | 1 | 7 | 53 | 65 | -12 | 19 |
| 8 | C.N. SABADELL | 14 | 5 | 3 | 6 | 56 | 68 | -12 | 18 |
| 9 | MARISTES SANTS LES CORTS | 14 | 6 | 0 | 8 | 44 | 90 | -46 | 18 |
| 10 | MATARÓ | 14 | 5 | 0 | 9 | 36 | 83 | -47 | 15 |
| 11 | MARTORELL A.E. | 13 | 2 | 1 | 10 | 35 | 70 | -35 | 7 |
| 12 | MONTCADA | 14 | 2 | 1 | 11 | 31 | 98 | -67 | 7 |
| 13 | SAGARRA | 14 | 2 | 0 | 12 | 41 | 108 | -67 | 6 |
| 14 | MONISTROL | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 | 135 | -118 | 0 |
|
PARTITS PENDENTS |
||
| J-14 | SALESIANS BOSCO |
MARTORELL A.E. |